| Visuals | Kompetenzen | Kunden | Über Focus | Kontakt | |||||||
| Corporate Design | Corp. Communications | Kundenliste | Team | Koordinaten | |||||||
| Printdesign | Corporate Design | Branchenerfahrung | Philosophie | Kontaktformular | |||||||
| Webdesign | Werbung | «All in one» | Lageplan (öff. Verkehr) | ||||||||
| Event Design | Printmedien | Netzwerk | Lageplan (Privatverkehr) | ||||||||
| Elektr. Informationsmittel | Facts & Figures | ||||||||||
| Event Marketing | «Behind the scenes» | ||||||||||
«Behind the scenes» |
Gute Werbung muss nicht teuer sein!
|
||||||||||
| Budgetbewusste Projekte von FOCUS: » Zu den Visuals Gärte vo Härze » Zu den Visuals SoundStream » Zu den Visuals Claire Spycher Shiatsu » Zu den Visuals Velosport Morger » Zu den Visuals von Känel Informatik |
|||||||||||
| © FOCUS Kommunikations-Design AG | |||||||||||