| Visuals | Kompetenzen | Kunden | Über Focus | Kontakt | |||||||
| Corporate Design | Corp. Communications | Kundenliste | Team | Koordinaten | |||||||
| Printdesign | Corporate Design | Branchenerfahrung | Philosophie | Kontaktformular | |||||||
| Webdesign | Werbung | «All in one» | Lageplan (öff. Verkehr) | ||||||||
| Event Design | Printmedien | Netzwerk | Lageplan (Privatverkehr) | ||||||||
| Elektr. Informationsmittel | |||||||||||
| Event Marketing | «Behind the scenes» | ||||||||||
![]() |
Elektronische Informationsmittel Elektronische Informationsmittel sind nicht nur Websites, wenn dies auch die häufigste Erscheinung ist. Wir konzipieren, erstellen das Webdesign, programmieren und aktualisieren die Inhalte. Gerade dem Content Management wird oft zu wenig Beachtung geschenkt, dabei ist gerade das À-jour-Halten immens wichtig. Wen interessieren schon alte Daten und Informationen? Weitere elektronische Informationsmittel
sind: |
||||||||||
| » Beispiele für elektronische Informationsmittel | |||||||||||
| © FOCUS Kommunikations-Design AG | |||||||||||